อายุรับประกัน สำหรับชาย/หญิง | อายุ 1 เดือน - 60 ปี |
จำนวนเงินเอาประกันชีวิตขั้นต่ำ | 100,000 บาท |
ระยะเวลาคุ้มครอง | ครบอายุ 80 ปี |
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันชีวิต | 15 ปี |
ความคุ้มครองชีวิต | จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น+จำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่ม ดังนี้ ต้นปีกรมธรรม์ที่ 1-7 ความคุ้มครอง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น ต้นปีกรมธรรม์ที่ 8-9 ความคุ้มครอง 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น ต้นปีกรมธรรม์ที่ 10-11 ความคุ้มครอง 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น ต้นปีกรมธรรม์ที่ 12-13 ความคุ้มครอง 180% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น ต้นปีกรมธรรม์ที่ 14 จนถึงอายุ 80 ปี ความคุ้มครอง 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น |
ผลประโยชน์ | สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2,4,6,8,10,12,14 รับเงินคืนรายงวด ครั้งละ 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 16 จนถึงอายุ 79 ปี รับเงินคืนรายงวด ครั้งละ 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น ครบสัญญา ณ อายุ 80 ปี รับเงินคืน 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น |
สิทธิในการลดหย่อนภาษี | |
หมายเหตุ | กรณีคงเงินจ่ายคืนรายงวดสะสมไว้กับบริษัท ปัจจุบันบริษัทกำหนดให้ดอกเบี้ยในอัตรา 2.75% ต่อปี ซึ่งอัตราดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทกำหนดในแต่ละปี ที้งนี้ไม่น้อยกว่า 2% ต่อปี โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า |
16 กันยายน 2555
เอไอเอ สมาร์ท เซฟเวอร์ (ไม่มีเงินปันผล) AIA Smart Saver (Non Par)
สนใจติดต่อ 0843684699 คุณชยพร
ป้ายกำกับ:
ตัวแทนประกันชีวิต,
ประกัน,
ประกันชีวิต,
ประกันภัย,
เอไอเอ,
AIA
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น